Skip to main content

[03-42] Uniões fêmea/fêmea NPT

  • Uniões fêmea/fêmea NPT

  • Sockets female/female NPT

  • Manchons femelle/femelle NPT

  • Manguitos hembra/hembra NPT

Joelhos a 90º
dGSIZGrQuant.REF.CAD
20 1/2" 32 36 4 23 B 130 01101007005  
25 3/4" 38 40 4 34 B 90 01101007006  
32 1" 46 46 2.5 41 B 50 01131007007 download
40 1 1/4" 55 50 7 71 B 40 01131007008 download
50 1"1/2 64 55 8 108 B 30 01131007009  
63 2 " 80 65 9 169 B 18 01131007010  
75 2"1/2 90 80 5 195 B 9 01131007011  
90 3" 107 93 8 332 B 6 01131007012  
110 4 " 130 110 8 555 C 12 01131007013  

Caract. (PDF)

Ler mais: [03-42] Uniões fêmea/fêmea NPT

[03-41] Uniões de redução fêmea/macho NPT

  • Uniões de redução fêmea/macho NPT

  • Reducers female/male NPT

  • Mamelons de réduction femelle/mâle NPT

  • Reducciones hembra/macho NPT

dGIZSGrQuant.REF. CAD
20 1/2" 39 24 32 11 A 50 01101006005  
25 3/4" 42 23 33 19 B 120 01101006007  
32 1" 49 26 46 31 B 60 01131006009  download
40 1 1/4" 52 26 52 51 B 50 01131006011  download
50 1"1/2 61 30 62 79 B 35 01131006015  
63 2" 68 32 72 116 C 120 01131006019  

Caract. (PDF)

Ler mais: [03-41] Uniões de redução fêmea/macho NPT

[03-39] Uniões múltiplas FxMxF c/ anilhas de reforço

  • União múltipla fêmea/macho/fêmea c/ anilha de reforço

  • Multiple reducer female/male/female with reinforce ring

  • Mamelon de réduction multiple femelle/mâle/femelle avec anneau de renfor

  • Manguito multiplos hembra/macho/hembra con anilla de refuerzo

d d1 G I Z S Gr Quant. REF.
16 20 "1/2 38.5 10 32 23 B 150 01111008002
16 25 "1/2 41 12 32 34 B 130 01111008004
20 25 "1/2 41 11 32 26 B 130 01111008005
20 25 "3/4 45 10 38 35 B 100 01111008006
20 25 1" 45 9 46 47 B 60 01111008070
25 32 "1/2 45 10 32 33 B 100 01111008007
25 32 "3/4 47 10 38 41 B 100 01111008008
25 32 1" 48 10 46 55 B 60 01111008074
25 32 1"1/4 50 10 53 68 B 50 01111008075
32 40 "3/4 51 10 41 47 B 60 01111008010
32 40 1" 52 9 46 60 B 60 01111008011
32 40 1"1/4 54 8 53 71 B 50 01111008009
32 40 1"1/2 59 13 65 108 B 30 01111008012
40 50 "3/4 57 15 38 60 B 60 01111008024
40 50 1" 61 15 46 77 B 50 01111008025
40 50 1"1/4 55 7 53 75 B 40 01111008026
40 50 1"1/2 64 14 65 120 C 100 01111008027
40 50 2" 66 11 78 153 C 80 01111008028
50 63 1"1/2 69 11 65 145 C 96 01111008036
50 63 2" 71 11 78 174 C 60 01111008037
63 75 2" 76 11 78 190 C 60 01111008045

Caract. (PDF)

Ler mais: [03-39] Uniões múltiplas FxMxF c/ anilhas de reforço

[03-40] Vedantes

DdIREF. 25.64 20.30 2.62 40908093106 28.86 21,80 3,53 40908093011 35.23 28,17 3,53 40908093014 39.96 32,90 3,53 40908093016 51.30 40,64 5,33 40908093018 57.65 46,99 5,33 40 90 8093 024 70.35 59,69 5,33 40908093030 85.29 74.63 5,33 40908093055 102.1 91.44 5,33 40908093056

Caract. (PDF)

Ler mais: [03-40] Vedantes

[03-38] Uniões FxF com anilhas de reforço

  • União fêmea/fêmea com anilha de reforço

  • Socket female/female with reinforce ring

  • Manchon femelle/femelle avec anneau de renfor

  • Manguito hembra/hembra con anilla de refuerzo

d G S I Z Gr Quant. REF.
20 "1/2 32 36 4 25 B 130 01111007005
25 "3/4 38 41 4 34 B 90 01111007006
32 1 " 45.5 47.5 4.5 53 B 50 01111007007
40 1"1/4 55 50 7 80 B 40 01111007008
50 1"1/2 64 55 8 125 B 30 01111007009
63 2 " 76 69 3 170 B 18 01111007010

Caract. (PDF)

Ler mais: [03-38] Uniões FxF com anilhas de reforço