Skip to main content

[15-20] Vedantes

  • Vedante

  • «O» ring gasket

  • Joint torique

  • Junta

Joelhos a 90º
d D I REF.
13.11 18.35 2.62 40908093002
13.87 20.93 3.53 40908093006
18.64 25.70 3.53 40908093008
28.17 35.23 3.53 40908093014
34.52 41.58 3.53 40908093017
40.87 47.93 3.53 40908093054
53.90 60.96 3.53 40908093029
63.09 70.15 3.53 40908093031
65.09 72.15 3.53 40908093032
71.44 78.50 3.53 40908093048
52.00 60.00 4.00 40908093058
62.00 70.00 4.00 40908093059
70.00 78.00 4.00 409080930600
130.82 116.84 6.99 40908093070

Caract. (PDF)

Ler mais: [15-20] Vedantes

[15-18] [15-19] Braçadeiras roscadas sem reforço NPT

  • Braçadeira roscada s/ reforço NPT

  • Clamp saddle without reinforce NPT

  • Collier de prise en charge sans renfor NPT

  • Collarine de toma sin refuerzo NPT

Joelhos a 90º
d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 55 C 200 02152705003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 63 C 180 02152705004
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 123 C 100 02152705005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 100 02152705006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 139 C 100 02152705007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 127 C 100 02152705008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 136 C 100 02152705009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 120 C 90 02152705010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 80 02152705011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 151 C 80 02152705012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 156 C 70 02152705013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152705014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152705015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 263 C 50 02152705016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 267 C 50 02152705017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 290 C 45 02152705018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 348 C 30 02152705019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 350 C 30 02152705020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152705021
75 1" 1/2 120 95  53,90x3,53 4 (M8x60) 10 371 C 30 02152705023
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 490 C 20 02152705024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 495 C 20 02152705025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 504 C 20 02152705026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 513 C 20 02152705027
90 1" 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 520 C 20 02152705028
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 612 C 12 02152705029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152705030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152705031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 620 C 12 02152705032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152705033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152705034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 665 C 12 02152705036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705039

Caract. (PDF)

  • Vedante

  • «O» ring gasket

  • Joint torique

  • Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
63.09 3.53 40908093031
65.09 3.53 40908093032
71.44 3.53 40908093048

Caract. (PDF)

Ler mais: [15-18] [15-19] Braçadeiras roscadas sem reforço NPT

[15-14] [15-15] [15-16] [15-17] Braçadeiras Roscadas com Reforço NPT

  • Braçadeira roscada c/ reforço NPT

  • Clamp saddle with reinforce NPT

  • Collier de prise en charge avec renfor NPT

  • Collarine de toma con refuerzo NPT

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 62 C 200 02152704003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 70 C 180 02152704004
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 100 02152704005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 137 C 100 02152704006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 146 C 100 02152704007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 134 C 100 02152704008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 100 02152704009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 90 02152704010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 80 02152704011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 158 C 80 02152704012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 166 C 70 02152704013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 255 C 50 02152704014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 257 C 50 02152704015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 273 C 50 02152704016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 277 C 50 02152704017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 299 C 45 02152704018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 355 C 30 02152704019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152704020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02152704021
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 381 C 30 02152704023
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 498 C 20 02152704024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 502 C 20 02152704025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 514 C 20 02152704026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 523 C 20 02152704027
90 1" 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 530 C 20 02152704028
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 622 C 12 02152704029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02152704033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02152704034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 675 C 12 02152704036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152704037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 689 C 12 02152704038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 685 C 12 02152704039
140 1 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 800 C 10 02152704041
140 1" 1/4 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02152704042
140 1" 1/2 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02152704043
140 2 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 825 C 10 02152704044
140 2" 1/2 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 830 C 8 02152704045
140 3 " 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 837 C 8 02152704046
160 1 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 874 C 8 02152704048
160 1" 1/4 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 878 C 8 02152704049
160 1" 1/2 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 881 C 8 02152704050
160 2 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 891 C 8 02152704051
160 3 " 212 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 925 C 8 02152704053
200 1 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1010 C 6 02152704055
200 1" 1/2 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1046 C 6 02152704057
200 2 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1063 C 6 02152704058
200 3 " 252 140 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 1110 C 4 02152704060
225 1" 1/4 294 170 56,00x3,53 6 (M10x80) 6 1760 C 3 02152704062
225 1 "1/2 294 170 56,00x3,53 6 (M10x80) 6 1760 C 3 02152704063
225 2 " 294 170 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 1780 C 3 02152704064
225 2" 1/2 294 170 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 1790 C 3 02152704065
225 3 " 294 170 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 1750 C 3 02152704066
225 4 " 294 170 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 1830 C 3 02152704067
250 1 " 1/4 320 180 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2090 C 2 02152704070
250 1" 1/2 320 180 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2090 C 2 02152704071
250 2 " 320 180 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 2110 C 2 02152704072
250 2 " 1/2 320 180 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 2110 C 2 02152704073
250 3 " 320 180 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2130 C 2 02152704074
250 4 " 320 180 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2220 C 2 02152704075
315 1" 1/4 390 200 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2810 C 1 02152704080
315 1" 1/2 390 200 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2820 C 1 02152704081
315 2 " 390 200 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 2830 C 1 02152704082
315 2" 1/2 390 200 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 2840 C 1 02152704083
315 3 " 390 200 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2850 C 1 02152704084
315 4 " 390 200 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2880 C 1 02152704085

Caract. (PDF)

  • Vedante

  • «O» ring gasket

  • Joint torique

  • Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
56.00 6.00 40908093112
63.09 3.53 40908093031
64.00 6.00 40908093113
65.09 3.53 40908093032
70.00 6.00 40908093114
71.44 3.53 40908093048
116.84 6.99 40908093070

Caract. (PDF)

Ler mais: [15-14] [15-15] [15-16] [15-17] Braçadeiras Roscadas com Reforço NPT

[15-11] [15-12] [15-13] Braçadeiras roscadas c/ reforço - parafusos aço inox A2

  • Braçadeira roscada c/ reforço - parafusos aço inox A2

  • Clamp saddle with reinforce - screwnuts stainless steel A2

  • Collier de prise en charge avec renfor- visses acier inoxydable A2

  • Collarine de toma con refuerzo - tornillos acero inoxidable A2

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
16 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 61 B 70 02182000092
20 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 61 C 200 02182000001
20 " 3/4 65 40 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 72 C 200  02182000094
20 1" 76 45 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 85 C 200  02182000095 
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 62 C 200 02182000003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 70 C 180 02182000004
25 1" 76 45 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 84 C 150  02182000097 
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 100 02182000005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 125 C 100 02182000006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 146 C 100 02182000007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 134 C 100 02182000008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 100 02182000009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 140 C 90 02182000010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 80 02182000011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 158 C 80 02182000012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 160 C 70 02182000013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 255 C 50 02182000014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 257 C 50 02182000015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 273 C 50 02182000016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 277 C 50 02182000017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 299 C 45 02182000018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 355 C 30 02182000019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02182000020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02182000021
75 1" 1/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 376 C 30 02182000022
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 381 C 30 02182000023
75 2" 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 387 C 30 02182000089
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 498 C 20 02182000024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 502 C 20 02182000025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 514 C 20 02182000026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 523 C 20 02182000027
90 1" 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 530 C 20 02182000028
90 2" 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 542 C 16 021820000090
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 622 C 12 02182000029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53  6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02182000033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02182000034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 675 C 12 02182000036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02182000037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 689 C 12 02182000038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 685 C 12 02182000039
140 1 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 800 C 10 02182000041
140 1" 1/4 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02182000042
140 1" 1/2 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02182000043
140 2 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 825 C 10 02182000044
140 2" 1/2 192 135 71,44x3,53  6 (M8x60) 6 830 C 8 02182000045
140 3 " 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 837 C 8 02182000046
160 1 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 874 C 8 02182000048
160 1" 1/4 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 878 C 8 02182000049
160 1" 1/2 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 881 C 8 02182000050
160 2 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 891 C 8 02182000051
160 3 " 212 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 925 C 8 02182000053
200 1 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1010 C 6 02182000055
200 1" 1/4 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1040 C 6 02182000056
200 1" 1/2 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1046 C 6 02182000057
200 2 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1063 C 6 02182000058
200 3 " 252 140  71,44x3,53 6 (M8x60) 6 1110 C 4 02182000060

Caract. (PDF)

  • Vedante

  • «O» ring gasket

  • Joint torique

  • Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
63.09 3.53 40908093031
65.09 3.53 40908093032
71.44 3.53 40908093048

Caract. (PDF)

Ler mais: [15-11] [15-12] [15-13] Braçadeiras roscadas c/ reforço - parafusos aço inox A2

[15-09] [15-10] Braçadeiras Roscadas sem Reforço

  • Braçadeira roscada s/ reforço

  • Clamp saddle without reinforce

  • Collier de prise en charge sans renfor

  • Collarine de toma sin refuerzo

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
 16  " 3/8  61  36 13,11x2,62 2 (M6x40)  10  56  B 70  02152001091
16 " 1/2 76 55 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 56 B 70 02152001092
 20  " 3/8  61 36  13,11x2,62  2 (M6x40)  10 65  C 200   02152001093
20 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 56 C 200 02152001001
 20  " 3/4  65 40  13,11x2,62  2 (M6x40)  10  65 C 200 02152001094 
 20 1"  76 45  13,11x2,62  2 (M6x40)  10  76 C 200 02152001095 
 25  " 3/8  61 36  13,87x3,53  2 (M6x40)  10  55 C 200 02152001096 
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 55 C 200 02152001003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 63 C 180 02152001004
25  1"  76  45  13,87x3,53  2 (M6x40)  10  75 C 150  02152001097 
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 123 C 100 02152001005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 120 C 100 02152001006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 139 C 100 02152001007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 127 C 100 02152001008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 136 C 100 02152001009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 90 02152001010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 80 02152001011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 151 C 80 02152001012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 70 02152001013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152001014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152001015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 263 C 50 02152001016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 267 C 50 02152001017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 290 C 45 02152001018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 348 C 30 02152001019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 350 C 30 02152001020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152001021
75 1" 1/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02152001022
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 371 C 30 02152001023
75 2" 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 372 C 30 02152001089
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 490 C 20 02152001024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 495 C 20 02152001025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 504 C 20 02152001026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 513 C 20 02152001027
90 1" 1/2 132 115 53.9x3,53 6 (M8x60) 10 520 C 20 02152001028
90 2" 132 115 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 520 C 16 02152001090
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 612 C 12 02152001029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152001030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152001031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 620 C 12 02152001032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152001033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152001034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 665 C 12 02152001036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001039

Caract. (PDF)

  • Vedante

  • «O» ring gasket

  • Joint torique

  • Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
63.09 3.53 40908093031
65.09 3.53 40908093032

Caract. (PDF)

Ler mais: [15-09] [15-10] Braçadeiras Roscadas sem Reforço