[18-36] Uniões de redução
DD1IGrQuant.REF. 16 12 51 2.2 400 20452007005 20 16 59 4.2 300 20452007006
Caract. (PDF)
DD1IGrQuant.REF. 16 12 51 2.2 400 20452007005 20 16 59 4.2 300 20452007006
Caract. (PDF)
| D | D1 | I | Gr | Quant. | REF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 36 | 1.3 | 1000 | 20452013012 |
| 20 | 16 | 44 | 3.2 | 1600 | 20452013020 |
| D | I | Gr | Quant. | REF. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 1 | 1000 | 20452012012 |
| 20 | 37 | 3 | 400 | 20452012020 |
| D | I | Gr | Quant. | REF. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 | 9.3 | 500 | 20452077012 |
| 20 | 101 | 20 | 225 | 20452077020 |
DD1IGrQuant.REF. 3 4 18 0.3 20452006004 6 6.5 20 0.4 1000 20452006005
Caract. (PDF)