Skip to main content

Braçadeira roscada s/ reforço NPT

Clamp saddle without reinforce NPT

Collier de prise en charge sans renfor NPT

Collarine de toma sin refuerzo NPT

Joelhos a 90º
dGLHParafPN/BarGrQuant.REF.
25 " 1/2 61 36 2 (M6x40) 10 55 C 200 02152705003
25 " 3/4 61 36 2 (M6x40) 10 63 C 180 02152705004
32 " 1/2 76 45 2 (M8x60) 10 123 C 100 02152705005
32 " 3/4 76 45 2 (M8x60) 10 130 C 100 02152705006
32 1 " 76 45 2 (M8x60) 10 139 C 100 02152705007
40 " 1/2 76 55 2 (M8x60) 10 127 C 100 02152705008
40 " 3/4 76 55 2 (M8x60) 10 136 C 100 02152705009
40 1 " 76 55 2 (M8x60) 10 120 C 90 02152705010
50 " 1/2 83 60 2 (M8x60) 10 143 C 80 02152705011
50 " 3/4 83 60 2 (M8x60) 10 151 C 80 02152705012
50 1 " 83 60 2 (M8x60) 10 156 C 70 02152705013
63 " 1/2 102 69 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152705014
63 " 3/4 102 69 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152705015
63 1 " 102 69 4 (M8x60) 10 263 C 50 02152705016
63 1" 1/4 102 69 4 (M8x60) 10 267 C 50 02152705017
63 1" 1/2 102 69 4 (M8x60) 10 290 C 45 02152705018
75 " 1/2 120 95 4 (M8x60) 10 348 C 30 02152705019
75 " 3/4 120 95 4 (M8x60) 10 350 C 30 02152705020
75 1 " 120 95 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152705021
75 1" 1/2 120 95 4 (M8x60) 10 371 C 30 02152705023
90 " 1/2 132 115 6 (M8x60) 10 490 C 20 02152705024
90 " 3/4 132 115 6 (M8x60) 10 495 C 20 02152705025
90 1 " 132 115 6 (M8x60) 10 504 C 20 02152705026
90 1" 1/4 132 115 6 (M8x60) 10 513 C 20 02152705027
90 1" 1/2 132 115 6 (M8x60) 10 520 C 20 02152705028
110 " 1/2 153 129 6 (M8x60) 10 612 C 12 02152705029
110 " 3/4 153 129 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152705030
110 1 " 153 129 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152705031
110 1" 1/4 153 129 6 (M8x60) 10 620 C 12 02152705032
110 1" 1/2 153 129 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152705033
100 2 " 153 129 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152705034
125 1" 176 130 6 (M8x60) 10 665 C 12 02152705036
125 1 "1/4 176 130 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705037
125 1 "1/2 176 130 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705038
125 2 " 176 130 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152705039

Vedante

«O» ring gasket

Joint torique

Junta

Joelhos a 90º
d D I REF.
13.11 18.35 2.62 40908093002
13.87 20.93 3.53 40908093006
18.64 25.70 3.53 40908093008
28.17 35.23 3.53 40908093014
34.52 41.58 3.53 40908093017
40.87 47.93 3.53 40908093054
53.90 60.96 3.53 40908093029
63.09 70.15 3.53 40908093031
65.09 72.15 3.53 40908093032
71.44 78.50 3.53 40908093048
52.00 60.00 4.00 40908093058
62.00 70.00 4.00 40908093059
70.00 78.00 4.00 40908093060
116.84 130.82 6.99 40908093070