Skip to main content

Junção fêmea/macho

Union female/male

Manchon union femelle/mâle

Enlace 3 piezas hembra/macho

d G G1 D I Z I1 Z1 S Gr Quant. REF. CAD
20 "1/2 40x10 46 26 10 36 21 22 56 B 60 01101207005 download
25 "3/4 47x10 56 28 10 40 24 28 88 B 30 01101207006 download
32 1" 53x8 67 30 10 45 26 36 133 B 30 01101207007 download
40 1 "1/4 66x8 82 41 13 48 27 46 216 C 60 01101207008 download
50 1 "1/2 74x8 88 45 14 52 30 50 277 C 45 01101207009 download
63 2" 90x8 106 52 14 61 35 65 467 C 24 01101207010 download

Porcas de junção

Union nuts

Ecrous

Tuercas enlace

dGIDGrREF.
20 40x10 22 46 19 01011118012
25 47x10 26 56 35 01011118034
32 53x8 28 67 56 01011118100
40 66x8 30 82 86 01011118114
50 74x8 31 88 90 01011118150
63 90x8 38 106 151 01011118200

Terminais de junção lisos macho

Male union ends

Pièces folles mâle

Manguitos enlace macho

GIASZGrREF.
" 1/2 36 36 22 21 14 01011204012
"3/4 40 43 28 24 24 01011204034
1" 45 50 36 26 37 01011204100
1" 1/4 48 63 46 27 58 01011204114
1" 1/2 52 69 50 30 74 01011204150
2" 61 83 65 35 137 01011204200

Terminais de junção roscados

Union bushes

Pièces folles filetées

Manguitos enlace rosca macho

dGIZEFHDGrREF.
20 40x10 26 10 28.4 4.3 2.5 28 19 01051117020
25 47x10 28 10 35.5 4.8 2.5 36 30 01051117025
32 53x8 30 10 39.6 4.6 2.5 42 41 01051117032
40 66x8 41 13 51.8 7 4 52 72 01051117040
50 74x8 45 14 57 7 4 63 95 01051117050
63 90x8 52 14 70 7 4 77 153 01051117063

Vedantes

O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas

D d I REF.
28,86 21,80 3,53 40908093011
35,23 28,17 3,53 40908093014
39,96 32,92 3,53 40908093016
51,30 40,64 5,33 40908093018
57,65 46,99 5,33 40908093024
70,36 59,70 5,33 40908093030