Skip to main content

Uniões de redução

Reduced union

Manchons de réduction

Manguitos reducidos

d d1 A B C D E F G H Gr Quant. REF.
20 16 100 35 39 39 46 22 12 7 71 18x20 20412007003
25 16 101 35 41 39 52 27 13 10 85 15x20 20412007004
25 20 106 39 41 46 52 27 13 10 98 17x15 20412007005
32 20 120 39 52 46 64 34 19 12 138 18x10 20412007009
32 25 125 41 52 52 64 34 19 12 142 15x10 20412007010
40 25 130 41 61 52 7 41 23 13 207 100 20412007014
40 32 140 52 61 64 78 41 23 13 240 85 20412007015
50 25 147 41 68 52 92 51 31 13 260 60 20412007018
50 32 162 52 68 64 92 51 31 13 307 60 20412007019
50 40 163 61 68 78 92 51 31 13 367 60 20412007020
63 32 169 52 64 83 109 64 39 22 460 40 20412007023
63 50 193 61 78 83 109 64 39 22 560 30 20412007025
75 63 232 83 109 107 132 76 40 23 882 18 20412007030
90 63 253 83 109 131 151 94 57 31 1130 12 20412007034
90 75 265 107 132 131 151 94 57 31 1270 12 20412007035
110 75 348 107 132 166 175 112 57 36 2210 8 20412007039
110 90 353 131 151 166 175 112 57 36 2250 8 20412007040

 

d d1 I J K L M N O
20 16 3.5 22 17 12 12 3 17
25 16 4 27 17 12 12 3 17
25 20 4 27 22 12 7 3.5 22
32 20 5 34 22 12 7 3.5 22
32 25 5 34 26 13 10 4 27
40 25 6 41 26 13 10 4 27
40 32 6 41 33 19 12 5 34
50 25 6.5 51 26 13 10 4 27
50 32 6.5 51 33 19 12 5 34
50 40 6.5 51 41 23 13 6 42
63 32 7 64 33 19 12 5 34
63 50 7 64 52 23 13 6 41
75 63 8 77 65 39 22 7 64
90 63 8 93 65 39 22 7 64
90 75 8 94 78 40 23 8 76
110 75 9 113 77 40 23 8 76
110 90 9 113 92 57 31 8 94