Skip to main content

Braçadeira roscada c/ reforço NPT

Clamp saddle with reinforce NPT

Collier de prise en charge avec renfor NPT

Collarine de toma con refuerzo NPT

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 62 C 200 02152704003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 70 C 180 02152704004
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 100 02152704005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 137 C 100 02152704006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 146 C 100 02152704007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 134 C 100 02152704008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 100 02152704009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 90 02152704010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 80 02152704011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 158 C 80 02152704012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 166 C 70 02152704013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 255 C 50 02152704014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 257 C 50 02152704015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 273 C 50 02152704016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 277 C 50 02152704017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 299 C 45 02152704018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 355 C 30 02152704019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152704020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02152704021
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 381 C 30 02152704023
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 498 C 20 02152704024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 502 C 20 02152704025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 514 C 20 02152704026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 523 C 20 02152704027
90 1" 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 530 C 20 02152704028
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 622 C 12 02152704029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02152704032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02152704033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02152704034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 675 C 12 02152704036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152704037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 689 C 12 02152704038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 685 C 12 02152704039
140 1 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 800 C 10 02152704041
140 1" 1/4 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02152704042
140 1" 1/2 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02152704043
140 2 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 825 C 10 02152704044
140 2" 1/2 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 830 C 8 02152704045
140 3 " 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 837 C 8 02152704046
160 1 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 874 C 8 02152704048
160 1" 1/4 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 878 C 8 02152704049
160 1" 1/2 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 881 C 8 02152704050
160 2 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 891 C 8 02152704051
160 3 " 212 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 925 C 8 02152704053
200 1 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1010 C 6 02152704055
200 1" 1/2 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1046 C 6 02152704057
200 2 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1063 C 6 02152704058
200 3 " 252 140 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 1110 C 4 02152704060
225 1" 1/4 294 170 56,00x3,53 6 (M10x80) 6 1760 C 3 02152704062
225 1 "1/2 294 170 56,00x3,53 6 (M10x80) 6 1760 C 3 02152704063
225 2 " 294 170 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 1780 C 3 02152704064
225 2" 1/2 294 170 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 1790 C 3 02152704065
225 3 " 294 170 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 1750 C 3 02152704066
225 4 " 294 170 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 1830 C 3 02152704067
250 1 " 1/4 320 180 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2090 C 2 02152704070
250 1" 1/2 320 180 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2090 C 2 02152704071
250 2 " 320 180 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 2110 C 2 02152704072
250 2 " 1/2 320 180 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 2110 C 2 02152704073
250 3 " 320 180 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2130 C 2 02152704074
250 4 " 320 180 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2220 C 2 02152704075
315 1" 1/4 390 200 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2810 C 1 02152704080
315 1" 1/2 390 200 56,00x6,00 6 (M10x80) 6 2820 C 1 02152704081
315 2 " 390 200 64,00x6,00 6 (M10x80) 6 2830 C 1 02152704082
315 2" 1/2 390 200 70,00x6,00 6 (M10x80) 4 2840 C 1 02152704083
315 3 " 390 200 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2850 C 1 02152704084
315 4 " 390 200 116,84x6,99 6 (M10x80) 4 2880 C 1 02152704085

Vedante

«O» ring gasket

Joint torique

Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
56.00 6.00 40908093112
63.09 3.53 40908093031
64.00 6.00 40908093113
65.09 3.53 40908093032
70.00 6.00 40908093114
71.44 3.53 40908093048
116.84 6.99 40908093070