Skip to main content

Junções

Unions

Manchons union

Enlace 3 piezas

GG1I1I2Z1Z2S1S2GrQUANT.REF.CAD
" 1/2 38 x 8 24 28 9 14 46 30 65 B 60 01011014012 download
"3/4 46 x 6 26 32 10 16 55 36 99 B 30 01011014034 download
1" 52 x 6 28 35 10 18 65 41 141 B 20 01011014100 download
1" 1/4 62 x 6 32 40 11 20 75 50 201 C 60 01011014114 download
1" 1/2 70 x 6 34 43 13 22 85 60 287 C 50 01011014150 download
2" 85 x 6 37 47 13 22 100 75 423 C 30 01011014200 download

Porcas de junção

Union nuts

Ecrous

Tuercas enlace

DGISGrREF.
" 1/2 38 x 8 27 46 25 01011018012
"3/4 44 x 6 30 55 40 01011018034
1" 52 x 6 33 65 65 01011018100
1" 1/4 62 x 6 35 75 83 01011018114
1" 1/2 70 x 6 39 85 114 01011018150
2" 85 x 6 41 100 149 01011018200

Terminais de junção lisos

Union ends

Pièces folles

Manguitos enlace

GIADSZGrREF.
" 1/2 24 34 31 28 9 15 01011016012
"3/4 26   40  37 34 10 22  01011016034
1"  28  47  44 42 10 29  01011016100
1" 1/4  32  57  53 52 11 47  01011016114
1" 1/2  34  65 61  59 13 66  01011016150
2"  37  80 76 73 13 105   01011016200

Terminais de junção roscados

Union bushes

Pièces folles filetées

Manguitos enlace rosca macho

GG1IZEFHSGrREF.
" 1/2 38 x 8 28 14 29 3.6 2.3 30 24 01011017012
"3/4 44 x 6 32 16 35 3.6 2.3 36 35 01011017034
1" 52 x 6 35 18 40 3.6 2.3 41 45 01011017100
1" 1/4 62 x 6 40 20 48 3.7 2.3 50 69 01011017114
1" 1/2 70 x 6 43 22 54 3.7 2.3 60 105 01011017150
2" 85 x 6 47 22 60 3.7 2.3 75 168 01011017200

Vedantes

O' ring gaskets

Joints toriques

Juntas

D d I REF.
28,86 21,80 3,53 40908093011
35,23 28,17 3,53 40908093014
41,58 34,52 3,53 40908093017
49,92 42,86 3,53 40908093020
53,10 46,04 3,53 40908093023
59,44 52,38 3,53 40908093026