Accéder au contenu principal

Braçadeira roscada s/ reforço

Clamp saddle without reinforce

Collier de prise en charge sans renfor

Collarine de toma sin refuerzo

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
 16  " 3/8  61  36 13,11x2,62 2 (M6x40)  10  56  B 70  02152001091
16 " 1/2 76 55 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 56 B 70 02152001092
 20  " 3/8  61 36  13,11x2,62  2 (M6x40)  10 65  C 200   02152001093
20 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 56 C 200 02152001001
 20  " 3/4  65 40  13,11x2,62  2 (M6x40)  10  65 C 200 02152001094 
 20 1"  76 45  13,11x2,62  2 (M6x40)  10  76 C 200 02152001095 
 25  " 3/8  61 36  13,87x3,53  2 (M6x40)  10  55 C 200 02152001096 
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 55 C 200 02152001003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 63 C 180 02152001004
25  1"  76  45  13,87x3,53  2 (M6x40)  10  75 C 150  02152001097 
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 123 C 100 02152001005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 120 C 100 02152001006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 139 C 100 02152001007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 127 C 100 02152001008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 136 C 100 02152001009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 90 02152001010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 80 02152001011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 151 C 80 02152001012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 70 02152001013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152001014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 250 C 50 02152001015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 263 C 50 02152001016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 267 C 50 02152001017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 290 C 45 02152001018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 348 C 30 02152001019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 350 C 30 02152001020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02152001021
75 1" 1/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02152001022
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 371 C 30 02152001023
75 2" 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 372 C 30 02152001089
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 490 C 20 02152001024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 495 C 20 02152001025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 504 C 20 02152001026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 513 C 20 02152001027
90 1" 1/2 132 115 53.9x3,53 6 (M8x60) 10 520 C 20 02152001028
90 2" 132 115 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 520 C 16 02152001090
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 612 C 12 02152001029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152001030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 618 C 12 02152001031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 620 C 12 02152001032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152001033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 638 C 12 02152001034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 665 C 12 02152001036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02152001039

Vedante

«O» ring gasket

Joint torique

Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
63.09 3.53 40908093031
65.09 3.53 40908093032